전국 주유소 11,626곳의 유가를 시·군·구 단위로 모아 보여 줍니다. 아래 표는 한국석유공사 오피넷이 발표한 최신 기준일의 시도별 평균값이고, 시도를 누르면 그 지역의 시·군·구별 평균과 최저가 주유소 목록으로 이어집니다.
평균값은 시·군·구 평균의 산술평균이라 주유소 수가 적은 지역은 몇 곳의 가격에 크게 흔들립니다. 실제로 넣을 주유소를 고를 때는 시도 평균이 아니라 지역 페이지의 개별 주유소 가격을 보는 편이 정확합니다.
전국 주유소 11,626곳의 유가를 시·군·구 단위로 모아 보여 줍니다. 아래 표는 한국석유공사 오피넷이 발표한 최신 기준일의 시도별 평균값이고, 시도를 누르면 그 지역의 시·군·구별 평균과 최저가 주유소 목록으로 이어집니다.
평균값은 시·군·구 평균의 산술평균이라 주유소 수가 적은 지역은 몇 곳의 가격에 크게 흔들립니다. 실제로 넣을 주유소를 고를 때는 시도 평균이 아니라 지역 페이지의 개별 주유소 가격을 보는 편이 정확합니다.
| 시도 | 휘발유 | 경유 | 고급휘발유 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 1,832.6 | 1,816.7 | 2,300.9 | 1,115.9 |
| 대전 | 1,835.3 | 1,821.4 | 2,293.5 | 1,070.1 |
| 광주 | 1,840.7 | 1,826.1 | 2,272.6 | 1,109.3 |
| 울산 | 1,841.2 | 1,830.6 | 2,303.2 | 1,112.6 |
| 부산 | 1,850.6 | 1,832.6 | 2,324.5 | 1,104.8 |
| 세종시 | 1,855.7 | 1,841.8 | 2,313.5 | 1,100.9 |
| 인천 | 1,856.9 | 1,843.0 | 2,280.7 | 1,109.8 |
| 경기 | 1,860.3 | 1,842.3 | 2,323.2 | 1,107.0 |
| 경남 | 1,862.1 | 1,846.8 | 2,352.0 | 1,092.8 |
| 전북 | 1,866.6 | 1,854.1 | 2,353.0 | 1,087.6 |
| 충남 | 1,867.4 | 1,851.9 | 2,317.8 | 1,109.0 |
| 경북 | 1,870.8 | 1,854.6 | 2,303.6 | 1,106.4 |
| 충북 | 1,870.9 | 1,856.7 | 2,334.8 | 1,116.7 |
| 전남 | 1,875.2 | 1,864.5 | 2,335.1 | 1,108.5 |
| 강원 | 1,879.2 | 1,868.3 | 2,319.9 | 1,131.3 |
| 제주 | 1,886.6 | 1,868.0 | 2,359.5 | 1,134.1 |
| 서울 | 1,910.1 | 1,889.7 | 2,371.0 | 1,158.5 |
시도 평균은 해당 시도 시·군·구 평균값의 산술평균입니다. 기준일 2026-09-08.
경기 1,001 경북 634 전남 541 경남 511 충남 414 강원 400 전북 393 서울 368 충북 311 부산 275 인천 236 대구 196 광주 145 대전 121 울산 116 제주 67 세종시 34