전국 주유소 11,626곳의 유가를 시·군·구 단위로 모아 보여 줍니다. 아래 표는 한국석유공사 오피넷이 발표한 최신 기준일의 시도별 평균값이고, 시도를 누르면 그 지역의 시·군·구별 평균과 최저가 주유소 목록으로 이어집니다.
평균값은 시·군·구 평균의 산술평균이라 주유소 수가 적은 지역은 몇 곳의 가격에 크게 흔들립니다. 실제로 넣을 주유소를 고를 때는 시도 평균이 아니라 지역 페이지의 개별 주유소 가격을 보는 편이 정확합니다.
전국 주유소 11,626곳의 유가를 시·군·구 단위로 모아 보여 줍니다. 아래 표는 한국석유공사 오피넷이 발표한 최신 기준일의 시도별 평균값이고, 시도를 누르면 그 지역의 시·군·구별 평균과 최저가 주유소 목록으로 이어집니다.
평균값은 시·군·구 평균의 산술평균이라 주유소 수가 적은 지역은 몇 곳의 가격에 크게 흔들립니다. 실제로 넣을 주유소를 고를 때는 시도 평균이 아니라 지역 페이지의 개별 주유소 가격을 보는 편이 정확합니다.
| 시도 | 휘발유 | 경유 | 고급휘발유 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 1,829.7 | 1,814.0 | 2,355.9 | 1,163.7 |
| 대전 | 1,832.6 | 1,820.3 | 2,356.7 | 1,116.8 |
| 울산 | 1,837.4 | 1,829.1 | 2,315.6 | 1,158.7 |
| 광주 | 1,838.1 | 1,825.3 | 2,373.1 | 1,149.4 |
| 부산 | 1,846.5 | 1,830.9 | 2,350.1 | 1,151.8 |
| 세종시 | 1,854.3 | 1,840.9 | 2,382.7 | 1,147.7 |
| 인천 | 1,856.7 | 1,842.8 | 2,338.5 | 1,151.2 |
| 경남 | 1,858.1 | 1,843.4 | 2,388.6 | 1,134.6 |
| 경기 | 1,858.2 | 1,841.2 | 2,378.8 | 1,153.4 |
| 전북 | 1,865.1 | 1,852.7 | 2,379.0 | 1,130.6 |
| 충남 | 1,865.5 | 1,850.9 | 2,386.2 | 1,153.7 |
| 경북 | 1,868.0 | 1,852.5 | 2,348.8 | 1,149.2 |
| 충북 | 1,869.7 | 1,855.3 | 2,411.5 | 1,159.9 |
| 전남 | 1,873.4 | 1,863.1 | 2,392.0 | 1,154.4 |
| 강원 | 1,877.1 | 1,867.0 | 2,405.1 | 1,176.4 |
| 제주 | 1,886.2 | 1,870.7 | 2,439.1 | 1,181.7 |
| 서울 | 1,907.3 | 1,889.2 | 2,430.3 | 1,205.3 |
시도 평균은 해당 시도 시·군·구 평균값의 산술평균입니다. 기준일 2026-10-11.
경기 918 경북 542 강원 399 충남 383 전북 375 서울 358 충북 303 경남 51 광주 37 울산 2 대구 2 대전 0 세종시 0 제주 0 전남 0 인천 0 부산 0