광신석유(주)직영 양정주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | 광신석유(주)직영 양정주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 부산 부산진구 동평로 361 (양정동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 부산 부산진구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,819원/L 오늘 기준
경유1,799원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,799 | 1,819 |
| 8.26 (Wed) | 1,799 | 1,819 |
| 8.25 (Tue) | 1,799 | 1,819 |
| 8.24 (Mon) | 1,799 | 1,819 |
| 8.23 (Sun) | 1,799 | 1,819 |
| 8.22 (Sat) | 1,799 | 1,819 |
| 8.21 (Fri) | 1,799 | 1,819 |
| 8.20 (Thu) | 1,799 | 1,819 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | (주)태화주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 2 | (주)우양네트웍스 하마정주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 3 | 진성주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 4 | 대양주유소 | 1,813원 오늘 기준 |
| 5 | (주)주공에너지 | 1,818원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 부산시교육청 부산광역시 부산진구 화지로 12 | 2기 | 5기 |
| 부산진구현대아파트101동 부산광역시 부산진구 동평로 352 | 0기 | 2기 |
| 부산시 교육청 부산광역시 부산진구 화지로 12 | 1기 | 0기 |
| 양정현대1차 부산광역시 부산진구 양정동 동평로 352 | 2기 | 0기 |
| 양정현대1차아파트 부산광역시 부산진구 동평로 352 | 0기 | 15기 |