연제주유소
S-OIL기본 정보
| 상호 | 연제주유소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 부산 연제구 연수로 87 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 부산 연제구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,859원/L 오늘 기준
경유1,849원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,849 | 1,859 |
| 8.26 (Wed) | 1,849 | 1,859 |
| 8.25 (Tue) | 1,849 | 1,859 |
| 8.24 (Mon) | 1,849 | 1,859 |
| 8.23 (Sun) | 1,849 | 1,859 |
| 8.22 (Sat) | 1,849 | 1,859 |
| 8.21 (Fri) | 1,849 | 1,859 |
| 8.20 (Thu) | 1,849 | 1,859 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜이엠석유 거제주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 2 | 아시아드주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 3 | 자이주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 4 | 하얀100연산주유소 | 1,823원 오늘 기준 |
| 5 | (주)좋은기름나라연산주유소지점 | 1,829원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 이마트연제점E 부산광역시 연제구 연수로 89 | 0기 | 3기 |
| 부산 연제구 이마트연제점 부산광역시 연제구 연수로 89 | 0기 | 6기 |
| 부산시 연제구 한국노총부산시지역본부 부산광역시 연제구 연수로 86 | 0기 | 2기 |
| 연제구청 부산광역시 연제구 연산동 1555 | 1기 | 0기 |
| 이마트 연제점 부산광역시 연제구 연수로 89 | 10기 | 0기 |