용마주유소
자영알뜰기본 정보
| 상호 | 용마주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자영알뜰 |
| 주소 | 부산 사상구 가야대로 329 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 부산 사상구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,811원/L 오늘 기준
경유1,785원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,785 | 1,811 |
| 8.26 (Wed) | 1,785 | 1,811 |
| 8.25 (Tue) | 1,785 | 1,811 |
| 8.24 (Mon) | 1,785 | 1,811 |
| 8.23 (Sun) | 1,785 | 1,811 |
| 8.22 (Sat) | 1,785 | 1,811 |
| 8.21 (Fri) | 1,785 | 1,811 |
| 8.20 (Thu) | 1,785 | 1,811 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 대림주유소 | 1,809원 오늘 기준 |
| 2 | 에스알디㈜더리치주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 3 | ㈜제이와이비젼 명성주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 4 | 광신석유(주)직영 가야대로주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 5 | (주)좋은기름나라새사상셀프주유소지점 | 1,811원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 주례창우블루빌아파트 부산광역시 사상구 주감로 207-6 | 0기 | 2기 |
| 좋은삼선병원 부산광역시 사상구 가야대로 326 | 1기 | 0기 |
| 부산 좋은삼선병원 부산광역시 사상구 가야대로 326 | 1기 | 2기 |
| 주례2동 행정복지센터 부산광역시 사상구 주례로10번길 15 | 1기 | 0기 |
| 보훈병원 부산광역시 사상구 백양대로 420 | 1기 | 14기 |