(주)대양씨앤씨직영주유소
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | (주)대양씨앤씨직영주유소 |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 부산 동구 성남로 74 (범일동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 부산 동구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,829원/L 오늘 기준
경유1,795원/L 오늘 기준
고급휘발유2,195원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.26 (Wed) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.25 (Tue) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.24 (Mon) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.23 (Sun) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.22 (Sat) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.21 (Fri) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
| 8.20 (Thu) | 1,795 | 2,195 | 1,829 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 구도일주유소 부산진 | 1,811원 오늘 기준 |
| 2 | 청구주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 3 | CJ대한통운㈜ 부산주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 4 | 시원석유㈜해수부주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
| 5 | 동방석유(주)초량주유소 | 1,811원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 안드레연수원 부산광역시 동구 범일로 11 | 0기 | 4기 |
| 두산위브더제니스하버시티 부산광역시 동구 범일로 21 | 0기 | 40기 |
| 두산위브더제니스하버시티(SP) 부산광역시 동구 범일로 21 | 0기 | 5기 |
| 두산위브더제니스하버시티 오피스텔 관리단(T) 부산광역시 동구 범일로 21 | 0기 | 6기 |
| 두산위브더제니스하버시티 오피스텔 관리단(SPB) 부산광역시 동구 범일로 21 | 0기 | 2기 |