현대오일뱅크㈜직영 연산셀프주유소
HD현대오일뱅크기본 정보
| 상호 | 현대오일뱅크㈜직영 연산셀프주유소 |
|---|---|
| 상표 | HD현대오일뱅크 |
| 주소 | 부산 연제구 중앙대로 1179 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 부산 연제구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,868원/L 오늘 기준
경유1,857원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,857 | 1,868 |
| 8.26 (Wed) | 1,857 | 1,868 |
| 8.25 (Tue) | 1,857 | 1,868 |
| 8.24 (Mon) | 1,857 | 1,868 |
| 8.23 (Sun) | 1,857 | 1,868 |
| 8.22 (Sat) | 1,857 | 1,868 |
| 8.21 (Fri) | 1,857 | 1,868 |
| 8.20 (Thu) | 1,857 | 1,868 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜이엠석유 거제주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 2 | 아시아드주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 3 | 자이주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 4 | 하얀100연산주유소 | 1,823원 오늘 기준 |
| 5 | (주)좋은기름나라연산주유소지점 | 1,829원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 주성산 부산광역시 연제구 거제대로 295 | 0기 | 2기 |
| 거제동월드메르디앙2차아파트 부산광역시 연제구 중앙대로 1188 | 0기 | 3기 |
| 탑마트 연제점 부산광역시 연제구 중앙대로 1174 | 0기 | 1기 |
| 코레일 교대역 부산광역시 연제구 법원남로10번길 28 | 2기 | 1기 |
| 경남 거제센트럴자이102동 부산광역시 연제구 법원북로 93 | 0기 | 2기 |