풀무원푸드앤컬처공주상(당진)주유소
고속도로알뜰기본 정보
| 상호 | 풀무원푸드앤컬처공주상(당진)주유소 |
|---|---|
| 상표 | 고속도로알뜰 |
| 주소 | 충남 공주시 의당면 당진영덕고속도로 71 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 충남 공주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,835원/L 어제 기준
경유1,828원/L 6일 전 기준
LPG1,225원/L 5일 전 기준
| 날짜 | 휘발유 | LPG | 경유 |
|---|---|---|---|
| 8.13 (Thu) | 1,835 | - | - |
| 8.12 (Wed) | 1,835 | - | - |
| 8.11 (Tue) | 1,835 | - | - |
| 8.10 (Mon) | 1,835 | - | - |
| 8.9 (Sun) | 1,835 | 1,225 | - |
| 8.8 (Sat) | 1,835 | - | 1,828 |
| 8.7 (Fri) | 1,835 | - | - |
| 8.6 (Thu) | 1,835 | - | - |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | (유) 대명케이에프 차에너지주유소 | 1,825원 어제 기준 |
| 2 | 동현주유소 | 1,825원 어제 기준 |
| 3 | ㈜삼화에너지 일월 | 1,825원 어제 기준 |
| 4 | 한옥마을주유소 | 1,825원 어제 기준 |
| 5 | ㈜기인개발 중부제1주유소 | 1,825원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 공주(대전) 휴게소 충청남도 공주시 송선동 320-16 | 1기 | 0기 |
| 공주(당진) 휴게소 충청남도 공주시 의당면 청룡리 65-12 | 4기 | 0기 |
| 공주(당진) 휴게소 충청남도 공주시 의당면 당진영덕고속도로 71 | 1기 | 0기 |
| 공주휴게소 (대전) 충청남도 공주시 당진영덕고속도로 72 | 3기 | 0기 |
| 골드리버CC 충청남도 공주시 의당면 청룡리 221-3 | 0기 | 6기 |