㈜광역주유소 역곡점
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | ㈜광역주유소 역곡점 |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 경기도 부천시 소사구 경인로 463 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 부천시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,827원/L 어제 기준
경유1,807원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.13 (Thu) | 1,807 | 1,827 |
| 8.12 (Wed) | 1,807 | 1,827 |
| 8.11 (Tue) | 1,807 | 1,827 |
| 8.10 (Mon) | 1,807 | 1,827 |
| 8.9 (Sun) | 1,807 | 1,827 |
| 8.8 (Sat) | 1,807 | 1,827 |
| 8.7 (Fri) | 1,807 | 1,827 |
| 8.6 (Thu) | 1,807 | 1,827 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 약대주유소 | 1,796원 어제 기준 |
| 2 | ㈜자연에너지 삼정주유소 | 1,796원 어제 기준 |
| 3 | ㈜승지 승일주유소 | 1,797원 어제 기준 |
| 4 | (주)유카스에너지 상동SELF | 1,799원 어제 기준 |
| 5 | 좋은하루주유소 | 1,799원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 역곡휴먼빌아파트 경기 부천시 소사구 경인로425번길 58 | 0기 | 2기 |
| 성심고가 하부 공영주차장 경기도 부천시 원미구 역곡동 329-16 | 1기 | 0기 |
| 부천 역곡이편한세상5차 경기 부천시 원미구 지봉로34번길 58 | 0기 | 4기 |
| 괴안동아주아파트 경기도 부천시 소사구 범안로21번길 39 | 0기 | 3기 |
| 부천 일두맨션아파트 경기도 부천시 원미구 부일로725번길 17 | 0기 | 5기 |