㈜버드에너지 광주제일
S-OIL기본 정보
| 상호 | ㈜버드에너지 광주제일 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 경기 광주시 오포읍 양벌로 55 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 광주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,824원/L 어제 기준
| 날짜 | 휘발유 |
|---|---|
| 8.13 (Thu) | 1,824 |
| 8.12 (Wed) | 1,824 |
| 8.11 (Tue) | 1,824 |
| 8.10 (Mon) | 1,824 |
| 8.9 (Sun) | 1,824 |
| 8.8 (Sat) | 1,824 |
| 8.7 (Fri) | 1,824 |
| 8.6 (Thu) | 1,824 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜선경오일 | 1,823원 어제 기준 |
| 2 | ㈜하이테크산업 신정주유소 | 1,823원 어제 기준 |
| 3 | 에스케이일번지주유소 | 1,824원 어제 기준 |
| 4 | (주)오일플라자 | 1,824원 어제 기준 |
| 5 | ㈜버드에너지 광주제일 | 1,824원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 광주역우방아이유쉘1단지 경기도 광주시 청석로 70 | 0기 | 16기 |
| 광주 우방아이유쉘1단지_101동 경기도 광주시 청석로 70 | 0기 | 2기 |
| 광주 우방아이유쉘1단지_105동 경기도 광주시 청석로 70 | 0기 | 2기 |
| 광주 우방아이유쉘2단지_201동 경기도 광주시 청석로 74 | 0기 | 2기 |
| 광주역우방아이유쉘2단지 경기도 광주시 청석로 74 | 0기 | 20기 |