㈜하이테크산업 이천주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | ㈜하이테크산업 이천주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 경기 이천시 설성면 서동대로 8219 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 이천시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,825원/L 어제 기준
경유1,799원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.24 (Mon) | 1,799 | 1,825 |
| 8.23 (Sun) | 1,799 | 1,825 |
| 8.22 (Sat) | 1,799 | 1,825 |
| 8.21 (Fri) | 1,799 | 1,825 |
| 8.20 (Thu) | 1,799 | 1,825 |
| 8.19 (Wed) | 1,799 | 1,825 |
| 8.18 (Tue) | 1,799 | 1,825 |
| 8.17 (Mon) | 1,799 | 1,825 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 광신직영(랜드마크셀프) | 1,795원 어제 기준 |
| 2 | ㈜하이테크산업 이천주유소 | 1,825원 어제 기준 |
| 3 | 고담주유소 | 1,828원 어제 기준 |
| 4 | (주)GS파트너주유소 | 1,829원 어제 기준 |
| 5 | 이케이에너지㈜ 마장주유소 | 1,829원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
반경 1.5km 내 충전소가 없습니다.