능서주유소/충전소
S-OIL기본 정보
| 상호 | 능서주유소/충전소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 경기 여주시 능서면 중부대로 2171 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 여주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,868원/L 8일 전 기준
경유1,818원/L 오늘 기준
LPG1,099원/L 5일 전 기준
| 날짜 | 경유 | LPG | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.14 (Fri) | 1,818 | - | - |
| 8.13 (Thu) | 1,818 | - | - |
| 8.12 (Wed) | 1,818 | - | - |
| 8.11 (Tue) | 1,818 | - | - |
| 8.10 (Mon) | 1,818 | - | - |
| 8.9 (Sun) | 1,818 | 1,099 | - |
| 8.8 (Sat) | 1,828 | - | - |
| 8.7 (Fri) | 1,828 | - | - |
| 8.6 (Thu) | 1,828 | - | 1,868 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 신해주유소 | 1,829원 어제 기준 |
| 2 | ㈜낙원주유소 | 1,829원 어제 기준 |
| 3 | 신창에너지㈜여주(강릉)주유소 | 1,834원 어제 기준 |
| 4 | 씨앤에스에너지㈜ 여주(인천방향)주유소/충전소 | 1,838원 어제 기준 |
| 5 | 성신주유소 | 1,839원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
반경 1.5km 내 충전소가 없습니다.