하이테크에너지(주)
SK에너지기본 정보
| 상호 | 하이테크에너지(주) |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 경기 성남시 중원구 순환로 128 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 성남시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,823원/L 어제 기준
경유1,803원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.25 (Tue) | 1,803 | 1,823 |
| 8.24 (Mon) | 1,803 | 1,823 |
| 8.23 (Sun) | 1,803 | 1,823 |
| 8.22 (Sat) | 1,803 | 1,823 |
| 8.21 (Fri) | 1,803 | 1,823 |
| 8.20 (Thu) | 1,803 | 1,823 |
| 8.19 (Wed) | 1,803 | 1,823 |
| 8.18 (Tue) | 1,803 | 1,823 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜디오티디 성남불사조주유소 | 1,823원 어제 기준 |
| 2 | 아시아셀프주유소 | 1,823원 어제 기준 |
| 3 | 하이테크에너지(주) | 1,823원 어제 기준 |
| 4 | ㈜삼표에너지 야탑주유소 | 1,823원 어제 기준 |
| 5 | 엑스포주유소㈜해성에너지 | 1,823원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 기아오토큐 동양공업사 경기도 성남시 중원구 순환로 116 | 1기 | 0기 |
| OCI중앙연구소 경기도 성남시 중원구 사기막골로62번길 61 | 0기 | 2기 |
| OCI중앙연구소B 경기도 성남시 중원구 사기막골로62번길 61 | 0기 | 2기 |
| 동성교통_상대원동 경기도 성남시 중원구 순환로 132 | 10기 | 0기 |
| 스타타워(성남) 경기도 성남시 중원구 사기막골로62번길 37 | 1기 | 16기 |