대림주유소
RTO기본 정보
| 상호 | 대림주유소 |
|---|---|
| 상표 | RTO |
| 주소 | 경기 여주시 금사면 금품1로 436 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 여주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,865원/L 오늘 기준
경유1,865원/L 오늘 기준
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 7.13 (월) | 1,865 | 1,865 |
| 7.12 (일) | 1,865 | - |
| 7.11 (토) | 1,865 | 1,865 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 1 | 신창에너지㈜여주(강릉)주유소 | 1,844원 어제 기준 |
| 2 | 씨앤에스에너지㈜ 여주(인천방향)주유소/충전소 | 1,848원 어제 기준 |
| 3 | ㈜두드림주유소 | 1,854원 어제 기준 |
| 4 | HD현대오일뱅크㈜직영 탑골주유소 | 1,856원 어제 기준 |
| 5 | ㈜낙원주유소 | 1,859원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
반경 1.5km 내 충전소가 없습니다.