대명탑주유소
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | 대명탑주유소 |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 경기 김포시 대곶면 대곶로 14 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 김포시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,814원/L 어제 기준
경유1,789원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,789 | - |
| 8.26 (Wed) | 1,789 | 1,814 |
| 8.25 (Tue) | 1,789 | 1,814 |
| 8.24 (Mon) | 1,789 | - |
| 8.23 (Sun) | - | 1,814 |
| 8.22 (Sat) | 1,794 | 1,814 |
| 8.21 (Fri) | 1,794 | 1,814 |
| 8.20 (Thu) | 1,794 | 1,814 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 구도일주유소 김포 | 1,814원 오늘 기준 |
| 2 | 하성셀프제2주유소 (주)태평석유 직영 | 1,814원 오늘 기준 |
| 3 | ㈜스마트산업 | 1,814원 오늘 기준 |
| 4 | (주)디오티디 김포햇님이주유소 | 1,814원 오늘 기준 |
| 5 | ㈜태리네트웍스 서울주유소지점 | 1,814원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 골프존파크 대곶 플렉스 경기도 김포시 대곶면 대곶로 44 | 2기 | 0기 |
| 도킹호텔 경기도 김포시 대곶면 대명항1로 50 | 0기 | 2기 |
| 약암홍염천관광호텔 경기도 김포시 대곶면 약암로 965-7 | 0기 | 3기 |
| 대명항 자주식주차장 경기도 김포시 대곶면 대명리 551-18 | 4기 | 8기 |
| 덕포진 사적지 경기도 김포시 대곶면 덕포진로103번길 130 | 0기 | 2기 |