비케이에너지㈜ 춘의주유소
자영알뜰기본 정보
| 상호 | 비케이에너지㈜ 춘의주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자영알뜰 |
| 주소 | 경기 부천시 원미구 부천로 207 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 부천시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,817원/L 오늘 기준
경유1,799원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,799 | 1,817 |
| 8.26 (Wed) | 1,799 | 1,817 |
| 8.25 (Tue) | 1,799 | 1,817 |
| 8.24 (Mon) | 1,799 | 1,817 |
| 8.23 (Sun) | 1,799 | 1,817 |
| 8.22 (Sat) | 1,799 | 1,817 |
| 8.21 (Fri) | 1,799 | 1,817 |
| 8.20 (Thu) | 1,799 | 1,817 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜자연에너지 삼정주유소 | 1,795원 오늘 기준 |
| 2 | 약대주유소 | 1,796원 오늘 기준 |
| 3 | (주)유카스에너지 상동SELF | 1,799원 오늘 기준 |
| 4 | 좋은하루주유소 | 1,799원 오늘 기준 |
| 5 | 이케이에너지㈜ 서해주유소 | 1,815원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 춘의동행정복지센터 경기도 부천시 원미구 부천로209번길 19 | 0기 | 1기 |
| 부천시_춘의주민지원센터 경기도 부천시 부천로209번길 19 | 0기 | 1기 |
| 기아 부천지점(임직원 전용) 경기도 부천시 원미구 길주로 390 | 0기 | 5기 |
| 부천 예손병원 경기도 부천시 원미구 부천로 206 | 0기 | 2기 |
| 부천 서림테크노파크1차 경기도 부천시 원미구 부천로198번길 27 | 0기 | 2기 |