신화에너지 제일주유소
자가상표기본 정보
| 상호 | 신화에너지 제일주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자가상표 |
| 주소 | 경기 의정부시 호국로 1618 (금오동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 의정부시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,837원/L 오늘 기준
경유1,787원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,787 | 1,837 |
| 8.26 (Wed) | 1,787 | 1,837 |
| 8.25 (Tue) | 1,787 | 1,837 |
| 8.24 (Mon) | 1,787 | 1,837 |
| 8.23 (Sun) | 1,787 | 1,837 |
| 8.22 (Sat) | 1,787 | 1,837 |
| 8.21 (Fri) | 1,787 | 1,837 |
| 8.20 (Thu) | 1,787 | 1,837 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 의정부 코스모스주유소 | 1,823원 오늘 기준 |
| 2 | KH에너지㈜ 신곡주유소 | 1,823원 오늘 기준 |
| 3 | 서울주유소 | 1,823원 오늘 기준 |
| 4 | 흥산에너지 | 1,823원 오늘 기준 |
| 5 | 이케이에너지(주) 예당주유소 | 1,823원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 맥도날드 의정부금오DT점 경기도 의정부시 호국로 1604 | 2기 | 0기 |
| 의정부세차장 랜드워시 경기도 의정부시 호국로 1631 | 0기 | 5기 |
| 삼성스토어 금오 경기도 의정부시 호국로 1588 | 2기 | 0기 |
| 의정부성모병원 경기도 의정부시 천보로 271 | 0기 | 24기 |
| 의정부성모병원 (완속충전기) 경기도 의정부시 천보로 271 | 0기 | 10기 |