(주)역곡주유소
자가상표기본 정보
| 상호 | (주)역곡주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자가상표 |
| 주소 | 경기 부천시 원미구 부일로 820 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 부천시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,825원/L 오늘 기준
경유1,790원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,790 | 1,825 |
| 8.26 (Wed) | 1,790 | 1,825 |
| 8.25 (Tue) | 1,790 | 1,825 |
| 8.24 (Mon) | 1,790 | 1,825 |
| 8.23 (Sun) | 1,790 | 1,825 |
| 8.22 (Sat) | 1,790 | 1,825 |
| 8.21 (Fri) | 1,790 | 1,825 |
| 8.20 (Thu) | 1,790 | 1,825 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜자연에너지 삼정주유소 | 1,795원 오늘 기준 |
| 2 | 약대주유소 | 1,796원 오늘 기준 |
| 3 | (주)유카스에너지 상동SELF | 1,799원 오늘 기준 |
| 4 | 좋은하루주유소 | 1,799원 오늘 기준 |
| 5 | 이케이에너지㈜ 서해주유소 | 1,815원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 동진콜택시(개방 사용가능시간 확인필) 서울특별시 구로구 부일로 833 | 4기 | 0기 |
| 동진콜택시 서울특별시 구로구 부일로 833 | 8기 | 0기 |
| 서울교통네트웍-온수차고지(버스충전) 서울특별시 구로구 부일로 841 | 28기 | 0기 |
| 부천시_역곡현장민원실 경기도 부천시 부일로791번길 14 | 0기 | 1기 |
| 이편한세상온수역아파트 경기도 부천시 소사구 경인로 605 | 0기 | 9기 |