덕천강주유소(SK)
SK에너지기본 정보
| 상호 | 덕천강주유소(SK) |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 경남 산청군 단성면 옥단로 1871 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경남 산청군 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,850원/L 오늘 기준
경유1,830원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,830 | 1,850 |
| 8.26 (Wed) | 1,830 | 1,850 |
| 8.25 (Tue) | 1,830 | 1,850 |
| 8.24 (Mon) | 1,830 | 1,850 |
| 8.23 (Sun) | 1,830 | 1,850 |
| 8.22 (Sat) | 1,830 | 1,850 |
| 8.21 (Fri) | 1,830 | 1,850 |
| 8.20 (Thu) | 1,830 | 1,850 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 차탄셀프주유소 | 1,805원 오늘 기준 |
| 2 | 석풍주유소 | 1,809원 오늘 기준 |
| 3 | 만남주유소 | 1,815원 오늘 기준 |
| 4 | 한결(산청) | 1,815원 오늘 기준 |
| 5 | (주)은장 양촌주유소/충전소 | 1,815원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 하동군 다목적캠핑장 충전소 경상남도 하동군 옥종면 옥단로 1830 | 1기 | 0기 |
| 저호마을주차장 경상남도 산청군 단성면 호리길 52 | 1기 | 0기 |