아크로셀프주유소
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | 아크로셀프주유소 |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 인천 부평구 무네미로 431 (구산동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 부평구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,827원/L 오늘 기준
경유1,789원/L 오늘 기준
고급휘발유2,219원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.25 (Tue) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.24 (Mon) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.23 (Sun) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.22 (Sat) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.21 (Fri) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.20 (Thu) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.19 (Wed) | 1,789 | 2,219 | 1,827 |
| 8.18 (Tue) | 1,789 | - | 1,827 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 장수셀프(self)주유소 | 1,796원 오늘 기준 |
| 2 | 경동석유산업㈜부평SELF 주유소 | 1,797원 오늘 기준 |
| 3 | 유카스에너지 열우물주유소 | 1,797원 오늘 기준 |
| 4 | 주식회사 서울에너지 | 1,797원 오늘 기준 |
| 5 | 제일주유소 | 1,808원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 인천부평 인천병원 2 인천광역시 부평구 무네미로 446 | 0기 | 2기 |
| 인천부평 인천병원 1 인천광역시 부평구 무네미로 446 | 0기 | 4기 |
| 근로복지공단 인천병원 인천광역시 부평구 무네미로 446 | 2기 | 0기 |
| 근로복지공단 인천북부지사 인천광역시 부평구 무네미로 478 | 2기 | 0기 |
| 부평자이 인천광역시 부평구 일신로 120 | 0기 | 16기 |