장봉주유소
자가상표기본 정보
| 상호 | 장봉주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자가상표 |
| 주소 | 인천 옹진군 북도면 장봉로 467 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 옹진군 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유2,150원/L 오늘 기준
경유2,150원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.14 (Fri) | 2,150 | 2,150 |
| 8.13 (Thu) | 2,150 | 2,150 |
| 8.12 (Wed) | 2,150 | 2,150 |
| 8.11 (Tue) | 2,150 | 2,150 |
| 8.10 (Mon) | 2,150 | 2,150 |
| 8.9 (Sun) | 2,150 | 2,150 |
| 8.8 (Sat) | 2,150 | 2,150 |
| 8.7 (Fri) | 2,150 | 2,150 |
| 8.6 (Thu) | 2,150 | 2,150 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
주변 전기차 충전소
반경 1.5km 내 충전소가 없습니다.