(주)한진 인천터미널주유소
S-OIL기본 정보
| 상호 | (주)한진 인천터미널주유소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 인천 미추홀구 연남로 35 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 미추홀구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,825원/L 오늘 기준
경유1,815원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,815 | 1,825 |
| 8.26 (Wed) | 1,815 | 1,825 |
| 8.25 (Tue) | 1,815 | 1,825 |
| 8.24 (Mon) | 1,815 | 1,825 |
| 8.23 (Sun) | 1,815 | 1,825 |
| 8.22 (Sat) | 1,815 | 1,825 |
| 8.21 (Fri) | 1,825 | 1,845 |
| 8.20 (Thu) | 1,825 | 1,845 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 동일석유㈜주안동일주유소 | 1,797원 오늘 기준 |
| 2 | 경인터미널 디에스에너지㈜ | 1,798원 오늘 기준 |
| 3 | ㈜백운주유소 인천점 | 1,798원 오늘 기준 |
| 4 | SK큰나무셀프주유소 | 1,808원 오늘 기준 |
| 5 | KH에너지㈜직영 청도1주유소 | 1,808원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 롯데백화점 인천점(인천터미널) 인천광역시 미추홀구 연남로 35 | 31기 | 0기 |
| 롯데마트 인천터미널점 인천광역시 미추홀구 연남로 35 | 2기 | 0기 |
| 인천시 남동구 푸른메디컬빌딩 인천광역시 남동구 인하로 497-5 | 0기 | 1기 |
| ㈜우리은행 구월동지점 인천광역시 남동구 인하로507번길 1 | 0기 | 1기 |
| 뉴코아 인천점 인천광역시 남동구 인하로 485 | 0기 | 8기 |