CJ대한통운㈜ 인천주유소
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | CJ대한통운㈜ 인천주유소 |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 인천 제물포구 서해대로417번길 48 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 제물포구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,828원/L 어제 기준
경유1,798원/L 어제 기준
고급휘발유2,199원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.25 (Tue) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.24 (Mon) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.23 (Sun) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.22 (Sat) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.21 (Fri) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.20 (Thu) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.19 (Wed) | 1,798 | 2,199 | 1,828 |
| 8.18 (Tue) | 1,798 | - | 1,828 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 자연에너지㈜ 설표주유소 | 1,798원 어제 기준 |
| 2 | 송현주유소 | 1,798원 어제 기준 |
| 3 | KH에너지㈜직영 북항주유소 | 1,798원 어제 기준 |
| 4 | 한국3주유소 | 1,807원 어제 기준 |
| 5 | 내트럭(주)인천사업소 | 1,807원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 인천 중구 이마트동인천점 인천광역시 제물포구 인중로 134 | 0기 | 9기 |
| 이마트동인천점E 인천광역시 제물포구 인중로 134 | 0기 | 2기 |
| 이마트 동인천점 인천광역시 제물포구 인중로 134 | 1기 | 0기 |
| 이마트 동인천점 인천광역시 제물포구 인중로 134 | 4기 | 0기 |
| 인천광역시 이마트(동인천점) 인천광역시 제물포구 인중로 134 | 0기 | 1기 |