KH에너지㈜직영 KH작전주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | KH에너지㈜직영 KH작전주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 인천 계양구 아나지로 426 (작전동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 계양구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,837원/L 어제 기준
경유1,797원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.13 (Thu) | 1,797 | 1,837 |
| 8.12 (Wed) | 1,797 | 1,837 |
| 8.11 (Tue) | 1,797 | 1,837 |
| 8.10 (Mon) | 1,807 | 1,837 |
| 8.9 (Sun) | 1,807 | 1,837 |
| 8.8 (Sat) | 1,807 | 1,837 |
| 8.7 (Fri) | 1,807 | 1,837 |
| 8.6 (Thu) | 1,807 | 1,837 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 삼미상사(주)북인천주유소 | 1,835원 어제 기준 |
| 2 | 미담주유소 | 1,835원 어제 기준 |
| 3 | 이케이에너지㈜ 금성주유소 | 1,835원 어제 기준 |
| 4 | KH에너지㈜직영 에이원주유소 | 1,835원 어제 기준 |
| 5 | 부평IC주유소 | 1,835원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 작전서운 공영주차장 인천광역시 계양구 작전동 | 2기 | 2기 |
| 어반스카이 인천광역시 계양구 까치말로6번길 28 | 0기 | 3기 |
| 코쿠닝78 인천광역시 계양구 효서로370번길 11 | 0기 | 4기 |
| 삼산현대아파트 인천광역시 부평구 부평북로 407 | 0기 | 5기 |
| 현대아파트 인천광역시 부평구 부평북로 407 | 0기 | 5기 |