신흥에너지
S-OIL기본 정보
| 상호 | 신흥에너지 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 전북 정읍시 정읍북로 50 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 전북 정읍시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,845원/L 오늘 기준
경유1,815원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,815 | 1,845 |
| 8.26 (Wed) | 1,815 | 1,845 |
| 8.25 (Tue) | 1,815 | 1,845 |
| 8.24 (Mon) | 1,815 | 1,845 |
| 8.23 (Sun) | 1,815 | 1,845 |
| 8.22 (Sat) | 1,815 | 1,845 |
| 8.21 (Fri) | 1,815 | 1,845 |
| 8.20 (Thu) | 1,815 | 1,845 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 정읍주유소 천안방향 | 1,819원 오늘 기준 |
| 2 | 우리주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 3 | 에이스주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 4 | 수성주유소 | 1,829원 오늘 기준 |
| 5 | 코끼리주유소(정읍시) | 1,835원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 신흥에너지 전북특별자치도 정읍시 정읍북로 50 | 0기 | 2기 |
| 샘고을요양병원 전북특별자치도 정읍시 정읍북로 42-54 | 0기 | 1기 |
| 의료법인은광의료재단샘고을요양병원 전북특별자치도 정읍시 정읍북로 42-54 | 0기 | 1기 |
| 정읍시 영창파크타운아파트 전북특별자치도 정읍시 말고개길 73-5 | 0기 | 7기 |
| 전북정읍 제이케이힐스타운2차아파트 1 전북특별자치도 정읍시 하신경5길 37 | 0기 | 1기 |