알뜰천하주유소
자영알뜰기본 정보
| 상호 | 알뜰천하주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자영알뜰 |
| 주소 | 전북 김제시 동서로 290 (신풍동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 전북 김제시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,835원/L 오늘 기준
경유1,805원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,805 | 1,835 |
| 8.26 (Wed) | 1,805 | 1,835 |
| 8.25 (Tue) | 1,805 | 1,835 |
| 8.24 (Mon) | 1,805 | 1,835 |
| 8.23 (Sun) | 1,805 | 1,835 |
| 8.22 (Sat) | 1,805 | 1,835 |
| 8.21 (Fri) | 1,805 | 1,835 |
| 8.20 (Thu) | 1,805 | 1,835 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜태성에너지 | 1,783원 오늘 기준 |
| 2 | (유)우주에너지주유소/충전소 | 1,785원 오늘 기준 |
| 3 | 삼양주유소 | 1,817원 오늘 기준 |
| 4 | 샘터주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 5 | 신광주유소 | 1,828원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 김제 부영아파트1차 전북특별자치도 김제시 도작로 111 | 0기 | 11기 |
| 김제비사벌아파트 전북특별자치도 김제시 도작로 93 | 0기 | 5기 |
| 김제 대방아파트 전북특별자치도 김제시 금성8길 56 | 0기 | 6기 |
| 국민건강보험공단 김제지사 전북특별자치도 김제시 동서로 317 | 2기 | 0기 |
| 제일오투그란데타운하우스(101동102동) 전북특별자치도 김제시 승암길 23-1 | 0기 | 2기 |