코스모스주유소
S-OIL기본 정보
| 상호 | 코스모스주유소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 전북 정읍시 마곡로 4 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 전북 정읍시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,839원/L 오늘 기준
경유1,799원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,799 | 1,839 |
| 8.26 (Wed) | 1,799 | 1,839 |
| 8.25 (Tue) | 1,799 | 1,839 |
| 8.24 (Mon) | 1,809 | 1,839 |
| 8.23 (Sun) | 1,809 | 1,839 |
| 8.22 (Sat) | 1,809 | 1,839 |
| 8.21 (Fri) | 1,809 | 1,839 |
| 8.20 (Thu) | 1,809 | 1,839 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 우리주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 2 | 에이스주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 3 | 정읍주유소 천안방향 | 1,819원 오늘 기준 |
| 4 | 수성주유소 | 1,829원 오늘 기준 |
| 5 | 코끼리주유소(정읍시) | 1,835원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 호남지방데이터청 전주사무소 정읍분소 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 502 | 2기 | 0기 |
| 엘지헬로비전전북방송 전북특별자치도 정읍시 수성6로 5-10 | 0기 | 1기 |
| 정읍소방서 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 507-5 | 1기 | 0기 |
| 전주지방검찰청 정읍지청 전북특별자치도 정읍시 수성6로 27 | 1기 | 4기 |
| 국민건강보험공단 정읍지사 전북특별자치도 정읍시 수성5로 13 | 0기 | 1기 |