㈜자연에너지 관악주유소
HD현대오일뱅크기본 정보
| 상호 | ㈜자연에너지 관악주유소 |
|---|---|
| 상표 | HD현대오일뱅크 |
| 주소 | 서울 관악구 남부순환로 1520 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 관악구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,829원/L 오늘 기준
경유1,795원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.16 (Sun) | 1,795 | 1,829 |
| 8.15 (Sat) | 1,795 | 1,829 |
| 8.14 (Fri) | 1,795 | 1,829 |
| 8.13 (Thu) | 1,795 | 1,829 |
| 8.12 (Wed) | 1,795 | 1,829 |
| 8.11 (Tue) | 1,795 | 1,829 |
| 8.10 (Mon) | 1,795 | 1,829 |
| 8.9 (Sun) | 1,795 | 1,829 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 진우7주유소 ㈜준우에너지 | 1,828원 오늘 기준 |
| 2 | ㈜자연에너지 관악주유소 | 1,829원 오늘 기준 |
| 3 | (주)연우에너지 신관주유소 | 1,829원 오늘 기준 |
| 4 | 대양석유(주)직영 보라매주유소 | 1,838원 오늘 기준 |
| 5 | (주)한유에너지 행운주유소 | 1,844원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 성보고등학교 (완속충전기) 서울특별시 관악구 남부순환로156길 39 | 0기 | 2기 |
| 관악가족행복센터 서울특별시 관악구 남부순환로 1491 | 2기 | 0기 |
| 여흥아트빌 (저압수용가) 서울특별시 관악구 남부순환로161길 40-6 | 0기 | 1기 |
| 관악구 종합체육센타 서울특별시 관악구 낙성대로3길 37 | 1기 | 0기 |
| 서울 관악구 삼남빌딩 서울특별시 관악구 남부순환로 1485 | 0기 | 1기 |