대득에너지(금천셀프주유소)
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | 대득에너지(금천셀프주유소) |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 서울 금천구 시흥대로 81 (시흥동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 금천구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,845원/L 어제 기준
경유1,835원/L 어제 기준
고급휘발유2,169원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.25 (Tue) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.24 (Mon) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.23 (Sun) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.22 (Sat) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.21 (Fri) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.20 (Thu) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.19 (Wed) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
| 8.18 (Tue) | 1,835 | 2,169 | 1,845 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜씨더블유 창원금천지점 | 1,829원 어제 기준 |
| 2 | (주)백운주유소 | 1,829원 어제 기준 |
| 3 | ㈜씨더블유창원금천 | 1,833원 어제 기준 |
| 4 | (주)화동유업 화동주유소 | 1,833원 어제 기준 |
| 5 | 동일석유㈜이가주유소 | 1,838원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 시흥유통산업단지 노란충전 서울특별시 금천구 시흥대로 97 | 8기 | 0기 |
| 서울시 금천구 시흥현대빌라 서울특별시 금천구 시흥대로 53 | 0기 | 3기 |
| 서울금천 한일산업운수 서울특별시 금천구 시흥대로18길 46 (시흥동) | 4기 | 0기 |
| 서울 금천구 시흥3동 공영주차장 서울특별시 금천구 시흥대로28길 35-9 | 2기 | 0기 |
| 일신주유소 서울특별시 금천구 시흥대로 118 | 2기 | 0기 |