삼미상사(주)신월IC셀프주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | 삼미상사(주)신월IC셀프주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 서울 양천구 중앙로 331 (신월동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 양천구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,824원/L 오늘 기준
경유1,808원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.12 (Wed) | 1,808 | 1,824 |
| 8.11 (Tue) | 1,808 | 1,824 |
| 8.10 (Mon) | 1,808 | 1,824 |
| 8.9 (Sun) | 1,808 | 1,824 |
| 8.8 (Sat) | 1,808 | 1,824 |
| 8.7 (Fri) | 1,808 | 1,824 |
| 8.6 (Thu) | 1,804 | 1,824 |
| 8.5 (Wed) | 1,804 | 1,824 |
| 8.4 (Tue) | 1,804 | 1,824 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 신월주유소 | 1,809원 어제 기준 |
| 2 | 삼미상사(주)신월IC셀프주유소 | 1,824원 어제 기준 |
| 3 | (주)타이거오일 신정주유소 | 1,824원 어제 기준 |
| 4 | 현대주유소 | 1,829원 어제 기준 |
| 5 | 동일석유㈜개나리주유소 | 1,829원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 서울양천 서울가든아파트 서울특별시 양천구 중앙로53길 5 | 0기 | 4기 |
| 힐탑이루미아파트 서울특별시 양천구 은행정로17길 80 | 0기 | 2기 |
| 서울시 양천구 이루미아파트 서울특별시 양천구 은행정로17길 80 | 0기 | 1기 |
| 양천태진아파트 서울특별시 양천구 중앙로55길 25 | 0기 | 2기 |
| 우당아파트 서울특별시 양천구 오목로 90 | 0기 | 3기 |