수도에너지(주)충전소
S-OIL기본 정보
| 상호 | 수도에너지(주)충전소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 서울 양천구 신정로 146 (신정동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 양천구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
LPG1,157원/L 어제 기준
| 날짜 | LPG |
|---|---|
| 8.23 (Sun) | 1,157 |
| 8.22 (Sat) | 1,157 |
| 8.21 (Fri) | 1,157 |
| 8.20 (Thu) | 1,157 |
| 8.19 (Wed) | 1,157 |
| 8.18 (Tue) | 1,157 |
| 8.16 (Sun) | 1,157 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 신월주유소 | 1,809원 어제 기준 |
| 2 | 삼미상사(주)신월IC셀프주유소 | 1,819원 어제 기준 |
| 3 | ㈜자연에너지 남부주유소 | 1,819원 어제 기준 |
| 4 | 이케이에너지(주) 무산주유소 | 1,819원 어제 기준 |
| 5 | 현대주유소 | 1,819원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 양천운수 서울특별시 양천구 신정로7길 17 | 6기 | 0기 |
| 양천본사차고지 서울특별시 양천구 신정로7길 17(신정동) | 8기 | 0기 |
| 도원교통 양천 서울특별시 양천구 신정로7길 17 | 4기 | 0기 |
| 도원교통 양천 서울특별시 양천구 신정로7길 17 | 2기 | 0기 |
| 관악교통 서울특별시 양천구 신정로7길 17 | 16기 | 0기 |