씨앤에스유통(주) 한일주유소
S-OIL기본 정보
| 상호 | 씨앤에스유통(주) 한일주유소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 서울 영등포구 도림로 486 (문래동3가) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 영등포구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,898원/L 오늘 기준
경유1,873원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.16 (Sun) | 1,873 | 1,898 |
| 8.15 (Sat) | 1,873 | 1,898 |
| 8.14 (Fri) | 1,873 | 1,898 |
| 8.13 (Thu) | 1,873 | 1,898 |
| 8.12 (Wed) | 1,873 | 1,898 |
| 8.11 (Tue) | 1,873 | 1,898 |
| 8.10 (Mon) | 1,873 | 1,898 |
| 8.9 (Sun) | 1,873 | 1,898 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 성락주유소 | 1,835원 오늘 기준 |
| 2 | (주)MS오일 | 1,835원 오늘 기준 |
| 3 | 도림주유소 | 1,835원 오늘 기준 |
| 4 | 영등포제일셀프주유소 | 1,835원 오늘 기준 |
| 5 | ㈜이아이디 네오시티주유소 지점 | 1,835원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 서울시 영등포구 메가벤처타워 서울특별시 영등포구 문래로20길 60 | 0기 | 3기 |
| 메가벤처타워 서울 영등포구 문래로20길 60 | 0기 | 2기 |
| 서울영등포문래역이안오피스텔 서울특별시 영등포구 문래로20길 46 | 0기 | 3기 |
| 서울 영등포구 문래대림아파트 서울특별시 영등포구 선유로 33 | 0기 | 5기 |
| 문래대림아파트 서울특별시 영등포구 선유로 33 | 0기 | 5기 |