한경석유(주)경덕주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | 한경석유(주)경덕주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 서울 영등포구 여의대방로23길 2 (신길동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 영등포구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,835원/L 오늘 기준
경유1,814원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.25 (Tue) | 1,814 | 1,835 |
| 8.24 (Mon) | 1,814 | 1,835 |
| 8.23 (Sun) | 1,814 | 1,835 |
| 8.22 (Sat) | 1,814 | 1,835 |
| 8.21 (Fri) | 1,814 | 1,835 |
| 8.20 (Thu) | 1,814 | 1,835 |
| 8.19 (Wed) | 1,814 | 1,835 |
| 8.18 (Tue) | 1,839 | 1,858 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | (주)대청에너지 대청주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 2 | 성락주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 3 | 남서울고속주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 4 | (주)MS오일 | 1,825원 오늘 기준 |
| 5 | 도림주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 동작세무서 서울특별시 영등포구 대방천로 259 | 0기 | 1기 |
| 서울 동작 신대방벽산아파트 서울 동작구 여의대방로22길 24 | 0기 | 3기 |
| 염혜웅 서울 영등포구 여의대방로 145 | 0기 | 1기 |
| 농심 본사 서울특별시 동작구 여의대방로 112 | 1기 | 0기 |
| 서울 동작구 농심본사 서울특별시 동작구 여의대방로 112 | 1기 | 16기 |