대양산업(주)대영주유소
GS칼텍스기본 정보
| 상호 | 대양산업(주)대영주유소 |
|---|---|
| 상표 | GS칼텍스 |
| 주소 | 부산 수영구 수영로 731 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 부산 수영구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,824원/L 오늘 기준
경유1,794원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,794 | 1,824 |
| 8.26 (Wed) | 1,794 | 1,824 |
| 8.25 (Tue) | 1,794 | 1,824 |
| 8.24 (Mon) | 1,794 | 1,824 |
| 8.23 (Sun) | 1,794 | 1,824 |
| 8.22 (Sat) | 1,794 | 1,824 |
| 8.21 (Fri) | 1,794 | 1,824 |
| 8.20 (Thu) | 1,794 | 1,824 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | (주)세왕에너지 세진주유소 | 1,813원 오늘 기준 |
| 2 | 대양산업(주)대영주유소 | 1,824원 오늘 기준 |
| 3 | 센텀타이거주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 4 | 마린타이거주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 5 | 신영주유소 | 1,833원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 센텀비스타동원2차아파트 입주자대표회의 부산광역시 수영구 무학로63번길 142 | 0기 | 10기 |
| 센텀비스타동원2차아파트 부산광역시 수영구 무학로63번길 142 | 0기 | 33기 |
| 미광운수택시차고지 부산광역시 수영구 구락로 22 | 20기 | 0기 |
| 미광운수 부산광역시 수영구 구락로 22 | 10기 | 0기 |
| 부산수영 센텀비스타동원아파트 2 부산광역시 수영구 수영로 754 | 0기 | 10기 |