태안주유소
자영알뜰기본 정보
| 상호 | 태안주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자영알뜰 |
| 주소 | 충남 태안군 태안읍 안면대로 334 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 충남 태안군 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,849원/L 어제 기준
경유1,809원/L 어제 기준
고급휘발유2,250원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.5 (수) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 8.4 (화) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 8.3 (월) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 8.2 (일) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 8.1 (토) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 7.31 (금) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 7.30 (목) | 1,809 | 2,250 | 1,849 |
| 7.29 (수) | 1,809 | - | 1,849 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
주변 전기차 충전소
반경 1.5km 내 충전소가 없습니다.