KH에너지㈜직영 교동주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | KH에너지㈜직영 교동주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 강원 강릉시 하슬라로 159 (교동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 강원 강릉시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,810원/L 오늘 기준
경유1,799원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,799 | 1,810 |
| 8.26 (Wed) | 1,799 | 1,810 |
| 8.25 (Tue) | 1,799 | 1,810 |
| 8.24 (Mon) | 1,799 | 1,810 |
| 8.23 (Sun) | 1,799 | 1,810 |
| 8.22 (Sat) | 1,799 | 1,810 |
| 8.21 (Fri) | 1,799 | 1,810 |
| 8.20 (Thu) | 1,799 | 1,810 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 솔향주유소 | 1,793원 오늘 기준 |
| 2 | (주)범일로self주유소 | 1,799원 오늘 기준 |
| 3 | 강릉햇살주유소 | 1,809원 오늘 기준 |
| 4 | KH에너지㈜직영 교동주유소 | 1,810원 오늘 기준 |
| 5 | 옥계(속초) 주유소/충전소 | 1,829원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 교1동주민센터 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173 | 1기 | 0기 |
| 강릉시 교1동 주민센터 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173 | 0기 | 1기 |
| 강릉원주대학교 강원특별자치도 강릉시 죽헌길 7 | 0기 | 20기 |
| 강릉양돈농협본점 강원특별자치도 강릉시 솔올로5번길 6-5 | 0기 | 1기 |
| 강원양돈농협 하나로마트 강원특별자치도 강릉시 솔올로 9 | 1기 | 0기 |