KH에너지㈜직영 대복주유소
자가상표기본 정보
| 상호 | KH에너지㈜직영 대복주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자가상표 |
| 주소 | 경기 양주시 부흥로 1807 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 양주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,804원/L 오늘 기준
경유1,784원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.16 (Sun) | 1,784 | 1,804 |
| 8.15 (Sat) | 1,784 | 1,804 |
| 8.14 (Fri) | 1,784 | 1,804 |
| 8.13 (Thu) | 1,784 | 1,804 |
| 8.12 (Wed) | 1,784 | 1,804 |
| 8.11 (Tue) | 1,784 | 1,804 |
| 8.10 (Mon) | 1,784 | 1,804 |
| 8.9 (Sun) | 1,784 | 1,804 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 서울이엔지㈜ 일월주유소 | 1,794원 오늘 기준 |
| 2 | (주)교현 알뜰주유소 | 1,794원 오늘 기준 |
| 3 | 하나셀프주유소 | 1,795원 오늘 기준 |
| 4 | 장흥농협주유소 | 1,799원 오늘 기준 |
| 5 | 은현농협클린주유소 | 1,802원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 기아 양주지점 경기도 양주시 부흥로 1866 | 2기 | 0기 |
| 양주고읍LH13단지 경기도 양주시 고읍남로 94 | 0기 | 6기 |
| 양주삼성교회 경기도 양주시 고읍남로 68 | 0기 | 2기 |
| 양주 대방노블랜드 경기도 양주시 부흥로 1898-4 | 0기 | 11기 |
| 양주 해동마을한양수자인3단지 경기도 양주시 고읍남로39번길 84 | 0기 | 12기 |