㈜원흥.양주지점 제이앤에스
HD현대오일뱅크기본 정보
| 상호 | ㈜원흥.양주지점 제이앤에스 |
|---|---|
| 상표 | HD현대오일뱅크 |
| 주소 | 경기 양주시 평화로 1107 (산북동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 양주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,792원/L 오늘 기준
경유1,774원/L 오늘 기준
고급휘발유2,160원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.26 (Wed) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.25 (Tue) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.24 (Mon) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.23 (Sun) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.22 (Sat) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.21 (Fri) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
| 8.20 (Thu) | 1,774 | 2,160 | 1,792 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | ㈜원흥.양주지점 제이앤에스 | 1,792원 오늘 기준 |
| 2 | ㈜제이씨네트웍 양주제일백석점 | 1,794원 오늘 기준 |
| 3 | 서울이엔지㈜ 일월주유소 | 1,794원 오늘 기준 |
| 4 | (주)교현 알뜰주유소 | 1,794원 오늘 기준 |
| 5 | 하나셀프주유소 | 1,795원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| YS모빌리티 전기차충전소 경기도 양주시 평화로1064번길 19 | 4기 | 20기 |
| 양주시청 경기도 양주시 부흥로 1533 | 2기 | 0기 |
| 양주시보건소 경기도 양주시 부흥로 1533 | 0기 | 1기 |
| 양주시청 경기도 양주시 부흥로 1533 | 0기 | 2기 |
| 양주시청 경기도 양주시 부흥로 1533 | 2기 | 0기 |