KH에너지㈜직영 대복주유소
자가상표기본 정보
| 상호 | KH에너지㈜직영 대복주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자가상표 |
| 주소 | 경기 양주시 부흥로 1807 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경기 양주시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,794원/L 오늘 기준
경유1,774원/L 오늘 기준
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 7.13 (월) | 1,794 | 1,774 |
| 7.12 (일) | 1,794 | - |
| 7.11 (토) | 1,794 | 1,774 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 1 | 서울이엔지㈜ 일월주유소 | 1,794원 어제 기준 |
| 2 | ㈜원흥.양주지점 제이앤에스 | 1,794원 어제 기준 |
| 3 | ㈜제이씨네트웍 양주제일백석점 | 1,794원 어제 기준 |
| 4 | KH에너지㈜직영 대복주유소 | 1,794원 어제 기준 |
| 5 | 하나셀프주유소 | 1,795원 어제 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 기아 양주지점 경기도 양주시 부흥로 1866 | 2 | 0 |
| 양주고읍LH13단지 경기도 양주시 고읍남로 94 | 0 | 6 |
| 양주삼성교회 경기도 양주시 고읍남로 68 | 0 | 2 |
| 양주 대방노블랜드 경기도 양주시 부흥로 1898-4 | 0 | 11 |
| 양주 해동마을한양수자인3단지 경기도 양주시 고읍남로39번길 84 | 0 | 12 |