동산주유소
자영알뜰기본 정보
| 상호 | 동산주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자영알뜰 |
| 주소 | 경남 함양군 함양읍 고운로 570 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경남 함양군 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,864원/L 오늘 기준
경유1,863원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.26 (Wed) | 1,863 | 1,864 |
| 8.25 (Tue) | 1,863 | 1,864 |
| 8.24 (Mon) | 1,863 | 1,864 |
| 8.23 (Sun) | 1,863 | 1,864 |
| 8.22 (Sat) | 1,863 | 1,864 |
| 8.21 (Fri) | 1,863 | 1,864 |
| 8.20 (Thu) | 1,863 | 1,864 |
| 8.19 (Wed) | 1,863 | 1,864 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 개봉주유소 | 1,800원 오늘 기준 |
| 2 | 본통주유소 | 1,820원 오늘 기준 |
| 3 | 은장지곡주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 4 | 시카프관광개발(주) 함양(통영)주유소 | 1,838원 오늘 기준 |
| 5 | (주)알뜰함양주유소 | 1,840원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 수동공영주차장 경상남도 함양군 수동면 수동1길 171 | 1기 | 0기 |
| 창원 제일장례식장 경상남도 함양군 함양읍 고운로 476-19 | 0기 | 1기 |
| 함양 수동면사무소 경상남도 함양군 수동면 수동길 27 | 0기 | 1기 |