시카프관광개발(주) 함양(통영)주유소
고속도로알뜰기본 정보
| 상호 | 시카프관광개발(주) 함양(통영)주유소 |
|---|---|
| 상표 | 고속도로알뜰 |
| 주소 | 경남 함양군 지곡면 효산길 23-31 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경남 함양군 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,838원/L 오늘 기준
경유1,828원/L 오늘 기준
LPG1,148원/L 3일 전 기준
| 날짜 | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 8.26 (Wed) | 1,838 | 1,828 | - |
| 8.25 (Tue) | 1,838 | 1,828 | - |
| 8.24 (Mon) | 1,838 | 1,828 | - |
| 8.23 (Sun) | 1,838 | 1,828 | 1,148 |
| 8.22 (Sat) | 1,838 | 1,828 | - |
| 8.21 (Fri) | 1,838 | 1,828 | - |
| 8.20 (Thu) | 1,838 | 1,828 | - |
| 8.19 (Wed) | 1,838 | 1,828 | - |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 개봉주유소 | 1,800원 오늘 기준 |
| 2 | 본통주유소 | 1,820원 오늘 기준 |
| 3 | 은장지곡주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 4 | 시카프관광개발(주) 함양(통영)주유소 | 1,838원 오늘 기준 |
| 5 | (주)알뜰함양주유소 | 1,840원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 함양휴게소(대전방향) 경상남도 함양군 지곡면 효산길 23-11 | 2기 | 0기 |
| 함양휴게소 (대전방향) (급) 경상남도 함양군 지곡면 효산길 23-11 | 2기 | 0기 |
| 함양휴게소 (통영방향) (급) 경상남도 함양군 지곡면 효산길 23-31 | 2기 | 0기 |
| 함양휴게소(통영방향) 경상남도 함양군 지곡면 효산길 23-31 | 3기 | 0기 |