다복주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | 다복주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 경남 양산시 노포사송로 828 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경남 양산시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,819원/L 오늘 기준
경유1,795원/L 오늘 기준
고급휘발유2,268원/L 어제 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,795 | 1,819 | - |
| 8.26 (Wed) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
| 8.25 (Tue) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
| 8.24 (Mon) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
| 8.23 (Sun) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
| 8.22 (Sat) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
| 8.21 (Fri) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
| 8.20 (Thu) | 1,795 | 1,819 | 2,268 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 우리주유소 | 1,805원 오늘 기준 |
| 2 | 참조은주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 3 | 다복주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 4 | 한길주유소 상북점 한솔유화㈜ | 1,825원 오늘 기준 |
| 5 | (주)태영에너지 웅상주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| GS네트웍스양산센터 경상남도 양산시 칠산길 11 | 0기 | 3기 |
| 양산시 만남의광장 경상남도 양산시 다방동 572-1 | 2기 | 0기 |
| 양산비즈니스센터 경상남도 양산시 중앙로 33-2 | 0기 | 2기 |
| 양산시청 경상남도 양산시 남부동 876-1, 양산문화회관 건너편 주차장 | 3기 | 0기 |
| 양산시청 경상남도 양산시 중앙로 39 | 0기 | 1기 |