세기상사(주) 양산중앙주유소
S-OIL기본 정보
| 상호 | 우양피앤엘(주) 양산중앙주유소 |
|---|---|
| 상표 | S-OIL |
| 주소 | 경남 양산시 신기로 69 (북정동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 경남 양산시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,835원/L 4일 전 기준
경유1,785원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,785 | - |
| 8.26 (Wed) | 1,785 | - |
| 8.25 (Tue) | 1,785 | - |
| 8.24 (Mon) | 1,785 | - |
| 8.23 (Sun) | 1,785 | 1,835 |
| 8.22 (Sat) | 1,785 | - |
| 8.21 (Fri) | 1,785 | - |
| 8.20 (Thu) | 1,785 | - |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 우리주유소 | 1,805원 오늘 기준 |
| 2 | 참조은주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 3 | 다복주유소 | 1,819원 오늘 기준 |
| 4 | ㈜천일에너지 천일주유소 | 1,825원 오늘 기준 |
| 5 | 한길주유소 상북점 한솔유화㈜ | 1,825원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 의료법인치사랑의료재단 경상남도 양산시 삼성7길 11-14 (북정동) | 0기 | 3기 |
| 새롬성원네오파트 경남 양산시 북정서길 16 | 0기 | 7기 |
| 새롬성원네오파트 107동 지하2층 경상남도 양산시 북정서길 16 | 0기 | 3기 |
| 새롬성원네오파트 105동 지하2층 경상남도 양산시 북정서길 16 | 0기 | 2기 |
| 양산지사 경상남도 양산시 고향의봄로 42 | 2기 | 0기 |