탑self주유소
자영알뜰기본 정보
| 상호 | 탑self주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자영알뜰 |
| 주소 | 인천 미추홀구 송림로 217 (도화동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 미추홀구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,798원/L 오늘 기준
경유1,786원/L 오늘 기준
고급휘발유2,197원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.26 (Wed) | 1,786 | 2,197 | 1,798 |
| 8.25 (Tue) | 1,786 | 2,197 | 1,798 |
| 8.24 (Mon) | 1,786 | 2,197 | 1,798 |
| 8.23 (Sun) | 1,786 | 2,197 | 1,798 |
| 8.22 (Sat) | 1,786 | - | 1,798 |
| 8.21 (Fri) | 1,786 | - | 1,798 |
| 8.20 (Thu) | 1,786 | - | 1,798 |
| 8.19 (Wed) | 1,786 | - | 1,798 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 동일석유㈜주안동일주유소 | 1,797원 오늘 기준 |
| 2 | 탑self주유소 | 1,798원 오늘 기준 |
| 3 | 경인터미널 디에스에너지㈜ | 1,798원 오늘 기준 |
| 4 | ㈜백운주유소 인천점 | 1,798원 오늘 기준 |
| 5 | KH에너지㈜직영 남강주유소 | 1,807원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 인천하늘꿈교회 인천광역시 미추홀구 송림로 235 | 0기 | 3기 |
| 인천미추홀 도화신동아파밀리에아파트1 인천광역시 미추홀구 송림로 194 | 0기 | 3기 |
| 인천미추홀_도화신동아파밀리에 인천광역시 미추홀구 송림로 194 | 0기 | 6기 |
| 인천미추홀 도화신동아파밀리에아파트2 인천광역시 미추홀구 송림로 194 | 0기 | 2기 |
| 인천시 미추홀구 서화초등학교 인천광역시 미추홀구 송림로 250 | 0기 | 2기 |