KH에너지㈜직영 남강주유소
SK에너지기본 정보
| 상호 | KH에너지㈜직영 남강주유소 |
|---|---|
| 상표 | SK에너지 |
| 주소 | 인천 미추홀구 인주대로 43 (숭의동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 인천 미추홀구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,807원/L 오늘 기준
경유1,785원/L 오늘 기준
고급휘발유2,180원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 고급휘발유 | 휘발유 |
|---|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.26 (Wed) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.25 (Tue) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.24 (Mon) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.23 (Sun) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.22 (Sat) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.21 (Fri) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
| 8.20 (Thu) | 1,785 | 2,180 | 1,807 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 동일석유㈜주안동일주유소 | 1,797원 오늘 기준 |
| 2 | 탑self주유소 | 1,798원 오늘 기준 |
| 3 | 경인터미널 디에스에너지㈜ | 1,798원 오늘 기준 |
| 4 | ㈜백운주유소 인천점 | 1,798원 오늘 기준 |
| 5 | KH에너지㈜직영 남강주유소 | 1,807원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 인천용현동엘에이치미추홀3단지(용마루3BL) 301동A 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 | 0기 | 5기 |
| 인천용현동엘에이치미추홀3단지(용마루3BL) 301동B 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 | 0기 | 5기 |
| 인천용현동엘에이치미추홀3단지(용마루3BL) 301동C 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 | 0기 | 5기 |
| 동아아파트 인천광역시 미추홀구 능해길 32 | 0기 | 4기 |
| 용현엘크루윈드포레 인천광역시 미추홀구 낙섬동로 135 | 0기 | 20기 |