풀무원푸드앤컬처덕유산상(대전)주유소
고속도로알뜰기본 정보
| 상호 | 풀무원푸드앤컬처덕유산상(대전)주유소 |
|---|---|
| 상표 | 고속도로알뜰 |
| 주소 | 전북 무주군 안성면 통영대전고속도로 148 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 전북 무주군 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,843원/L 오늘 기준
경유1,832원/L 오늘 기준
LPG1,212원/L 4일 전 기준
| 날짜 | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,843 | 1,832 | - |
| 8.26 (Wed) | 1,843 | 1,832 | - |
| 8.25 (Tue) | 1,848 | 1,834 | - |
| 8.24 (Mon) | 1,848 | 1,834 | - |
| 8.23 (Sun) | 1,848 | 1,834 | 1,212 |
| 8.22 (Sat) | 1,848 | 1,834 | - |
| 8.21 (Fri) | 1,844 | 1,834 | - |
| 8.20 (Thu) | 1,844 | 1,834 | - |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 광산주유소 | 1,838원 오늘 기준 |
| 2 | 풀무원푸드앤컬처덕유산상(대전)주유소 | 1,843원 오늘 기준 |
| 3 | 구천동주유소 | 1,845원 오늘 기준 |
| 4 | 3008주유소 | 1,845원 오늘 기준 |
| 5 | 무풍주유소 | 1,855원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 덕유산휴게소(대전) 전북특별자치도 무주군 안성면 통영대전고속도로 148 | 6기 | 0기 |
| 덕유산휴게소 (하남) 전북특별자치도 무주군 안성면 통영대전고속도로 148 | 3기 | 0기 |
| 덕유산휴게소(통영) 전북특별자치도 장수군 계북면 통영대전고속도로 147 | 7기 | 0기 |
| 덕유산휴게소 (통영) 전북특별자치도 장수군 계북면 통영대전고속도로 147 | 3기 | 0기 |
| 골프존카운티 무주 전북특별자치도 무주군 안성면 장무로 1537-21 | 0기 | 4기 |