㈜성동에너지
HD현대오일뱅크기본 정보
| 상호 | ㈜성동에너지 |
|---|---|
| 상표 | HD현대오일뱅크 |
| 주소 | 서울 성동구 천호대로 392 |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 서울 성동구 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,830원/L 오늘 기준
경유1,809원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.24 (Mon) | 1,809 | 1,830 |
| 8.23 (Sun) | 1,809 | 1,830 |
| 8.22 (Sat) | 1,809 | 1,830 |
| 8.21 (Fri) | 1,809 | 1,830 |
| 8.20 (Thu) | 1,809 | 1,830 |
| 8.19 (Wed) | 1,809 | 1,830 |
| 8.18 (Tue) | 1,809 | 1,830 |
| 8.17 (Mon) | 1,809 | 1,830 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | (주)서울에너지 직영 | 1,830원 오늘 기준 |
| 2 | ㈜성동에너지 | 1,830원 오늘 기준 |
| 3 | 정호주유소 | 1,854원 오늘 기준 |
| 4 | KLP제2주유소 | 1,855원 오늘 기준 |
| 5 | HD현대오일뱅크㈜직영 효진주유소 | 1,857원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 서울성동_신창비바패밀리오피스텔 서울특별시 성동구 천호대로 400 | 0기 | 5기 |
| 서울성동더위일스카이70 서울특별시 성동구 자동차시장1길 31 | 1기 | 0기 |
| 동서빌딩 서울 동대문구 한천로2길 75 | 0기 | 2기 |
| 성동화성개발장한평 서울특별시 성동구 자동차시장1길 18 | 0기 | 2기 |
| NH농협은행 장안평금융센터 서울특별시 동대문구 장한로 6 | 0기 | 2기 |