부산 영도구 주유소 유가·충전소 정보
최종 갱신: 2026-07-13 06:55:04지역 평균 유가
휘발유1,879.0원/L 오늘 기준— 0.0
실내등유1,602.9원/L 오늘 기준— 0.0
경유1,859.4원/L 오늘 기준— 0.0
LPG1,160.0원/L 오늘 기준— 0.0
최저가 주유소
오늘 갱신된 유가가 아직 없습니다 (매일 06:30·15:30 갱신). 갱신 직후 최저가순으로 표시됩니다.
전기차 충전소
충전소 159곳 · 급속 170기 · 완속 545기
| 충전소 | 급속 | 완속 | 이용시간 |
|---|---|---|---|
| 태종대 부산광역시 영도구 태종로833번길 23 | 17 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 남부와치로차고지 부산광역시 영도구 조내기로 46-27(청학동) | 14 | 0 | 해당차고지는 상용차 전용으로 승용차 |
| KGMC유한여객차고지 부산광역시 영도구 청학서로 37 | 12 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 신한여객 본사차고지 부산광역시 영도구 동삼동 970-8 | 12 | 0 | 비공용충전기(24시이용가능) |
| 태종대신규차고지 부산광역시 영도구 동삼동 970-8 | 12 | 0 | 비공용충전기(24시이용가능) |
| 남부본사차고지 부산광역시 영도구 와치로 113(청학동) | 10 | 0 | 해당차고지는 상용차 전용으로 승용차 |
| 부산 봉래 드림아파트 신축(피콕) 부산광역시 영도구 봉래나루로166번길 10 | 6 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 신한여객 태종대차고지 부산광역시 영도구 태종로 819 | 6 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 부산 영도구 봉래산 역사테마공원 공영주차장 부산 영도구 청학동 482-7 | 4 | 0 | 0000~0000 |
| 부산 봉래산 역사테마공원 공영주차장 부산광역시 영도구 청학동 483-6 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 국립 해양박물관 부산광역시 영도구 동삼동 1156 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 하수종말처리장옆 공영주차장 부산광역시 영도구 동삼동 175-20 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 신한여객 태종대차고지 부산광역시 영도구 동삼동 986-15 | 4 | 0 | 비공용충전기(24시이용가능) |
| 태종대기존차고지 부산광역시 영도구 동삼동 986-15 | 4 | 0 | 비공용충전기(24시이용가능) |
| 보은산업(운수사 전용) 부산광역시 영도구 남항남로 50 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
자동차검사소
등록된 검사소가 없습니다. 인접 지역 검사소를 이용하세요.