충남 보령시 주유소 유가·충전소 정보
최종 갱신: 2026-09-06 15:55:10지역 평균 유가
휘발유1,865.1원/L 어제 기준— 0.0 전일비
고급휘발유2,215.8원/L 어제 기준— 0.0 전일비
실내등유1,548.9원/L 어제 기준— 0.0 전일비
경유1,839.8원/L 어제 기준▲ 0.6 전일비
LPG1,121.2원/L 어제 기준— 0.0 전일비
최저가 주유소
오늘 갱신된 주유소만 최저가순으로 표시합니다. 오피넷이 무료로 공개하는 유가는 지역별 상위 표본이라 전국 전수가 아닙니다. 아래 최저가는 이 목록 안에서의 최저가이며, 이 지역의 실제 최저가가 아닐 수 있습니다.
| 순위 | 주유소 | 상표 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저가 | DH 대천톨게이트주유소 | SK에너지 | 보령시 | 1,830원 어제 기준 |
| 2 | 현대보령셀프주유소 | HD현대오일뱅크 | 보령시 | 1,830원 어제 기준 |
| 3 | 백두산주유소 | 자가상표 | 보령시 | 1,830원 어제 기준 |
| 4 | 유한회사 우진에너지 | 자영알뜰 | 보령시 | 1,830원 어제 기준 |
| 5 | 역전주유소 | GS칼텍스 | 보령시 | 1,830원 어제 기준 |
| 6 | 명해로주유소 | 자가상표 | 보령시 | 1,830원 어제 기준 |
| 7 | 대천IC셀프주유소 | HD현대오일뱅크 | 보령시 | 1,839원 어제 기준 |
| 8 | (유)대성주유소 | 자영알뜰 | 보령시 | 1,840원 어제 기준 |
| 9 | 덕원주유소 | S-OIL | 보령시 | 1,844원 어제 기준 |
| 10 | 금정주유소 | HD현대오일뱅크 | 보령시 | 1,847원 어제 기준 |
| 11 | 만세보령주유소 | S-OIL | 보령시 | 1,849원 어제 기준 |
| 12 | 영보주유소 | GS칼텍스 | 보령시 | 1,850원 어제 기준 |
| 13 | 동일주유소 | GS칼텍스 | 보령시 | 1,850원 어제 기준 |
| 14 | 성주주유소 | SK에너지 | 보령시 | 1,855원 어제 기준 |
| 15 | 신보령주유소 | S-OIL | 보령시 | 1,859원 어제 기준 |
전기차 충전소
충전소 240곳 급속 248기 완속 609기
| 충전소 | 급속 | 완속 | 이용시간 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 보령점 충청남도 보령시 명암1길 17 | 11 | 0 | 10:00 ~ 22:00 |
| 대천여객 보령시공영차고지 충청남도 보령시 대천동 1200 | 10 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 대천해수욕장 제3 공영주차장 충청남도 보령시 신흑동 | 7 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 대천휴게소 (서울) 충청남도 보령시 주교면 서해안고속도로 200 | 7 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 워터 보령 대천해수욕장 충청남도 보령시 요암동 376 | 6 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 대천농협 충청남도 보령시 동대로 34 | 4 | 11 | 24시간 이용가능 |
| 보령 원산도(선촌항) 공영주차장 충남 보령시 오천면 원산도리 623-2 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 기아오토큐화산자동차정비공업사 충청남도 보령시 대청로 397 | 4 | 0 | 09:00~18:00 |
| 보령수협셀프세차장주유소 충청남도 보령시 동대동 660 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 보령시청 (정문) 주차장 충청남도 보령시 명천동 269-4 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 한국중부발전㈜ 에너지월드 충청남도 보령시 오천면 오천해안로 89-37 | 4 | 0 | 월~토 부분개방(10:00~17:00 |
| 한국중부발전㈜ 신보령발전본부 옥외주차장 충청남도 보령시 주교면 송도길 201 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 대천(목포) 휴게소 충청남도 보령시 주교면 주교리 918-6 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 한국농어촌공사 보령지사 충청남도 보령시 죽성로 94-19 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 대천항 연안여객선터미널 충청남도 보령시 신흑동 2242 | 4 | 0 | 24시간 이용가능 |
자동차검사소
등록된 검사소가 없습니다. 인접 지역 검사소를 이용하세요.