백두산주유소
자가상표기본 정보
| 상호 | 백두산주유소 |
|---|---|
| 상표 | 자가상표 |
| 주소 | 충남 보령시 대해로 498 (요암동) |
| 전화 | 정보 없음 |
| 지역 | 충남 보령시 |
오늘 유가 · 최근 7일 추이
휘발유1,830원/L 오늘 기준
경유1,790원/L 오늘 기준
| 날짜 | 경유 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 8.27 (Thu) | 1,790 | 1,830 |
| 8.26 (Wed) | 1,790 | 1,830 |
| 8.25 (Tue) | 1,790 | 1,830 |
| 8.24 (Mon) | 1,790 | 1,830 |
| 8.23 (Sun) | 1,790 | 1,840 |
| 8.22 (Sat) | 1,790 | 1,840 |
| 8.21 (Fri) | 1,790 | 1,840 |
| 8.20 (Thu) | 1,790 | 1,850 |
같은 지역 최저가 TOP 5
휘발유 · 오늘 갱신 주유소 기준
| 최저가 | 현대보령셀프주유소 | 1,830원 오늘 기준 |
| 2 | 명해로주유소 | 1,830원 오늘 기준 |
| 3 | 역전주유소 | 1,830원 오늘 기준 |
| 4 | 백두산주유소 | 1,830원 오늘 기준 |
| 5 | DH 대천톨게이트주유소 | 1,830원 오늘 기준 |
주변 전기차 충전소
| 충전소 | 급속 | 완속 |
|---|---|---|
| 백두산주유소 충청남도 보령시 대해로 498 | 4기 | 0기 |
| 워터 보령 대천해수욕장 충청남도 보령시 요암동 376 | 6기 | 0기 |
| 신흑2통 공영주차장 충청남도 보령시 신흑동 174-4 | 2기 | 0기 |