울산 주유소 유가·충전소 정보
최종 갱신: 2026-08-27 15:55:06지역 평균 유가
휘발유1,840.6원/L 오늘 기준▼ 0.2 전일비
고급휘발유2,310.8원/L 오늘 기준— 0.0 전일비
실내등유1,603.2원/L 오늘 기준▲ 0.2 전일비
경유1,829.1원/L 오늘 기준▼ 0.4 전일비
LPG1,112.6원/L 오늘 기준— 0.0 전일비
최저가 주유소
오늘 갱신된 주유소만 최저가순으로 표시합니다. 오피넷이 무료로 공개하는 유가는 지역별 상위 표본이라 전국 전수가 아닙니다. 아래 최저가는 이 목록 안에서의 최저가이며, 이 지역의 실제 최저가가 아닐 수 있습니다.
| 순위 | 주유소 | 상표 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 염포무지개셀프주유소 | SK에너지 | 북구 | 2,238원 오늘 기준 |
| 2 | 무지개주유소 | SK에너지 | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 3 | 삼호주유소 | SK에너지 | 울주군 | 2,239원 오늘 기준 |
| 4 | 대양석유㈜월드컵주유소 | SK에너지 | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 5 | 동신주유소 | SK에너지 | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 6 | 무지개대공원셀프주유소 | SK에너지 | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 7 | 한진주유소 | SK에너지 | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 8 | 구도일주유소동운 | S-OIL | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 9 | 구도일주유소 대학로 | S-OIL | 남구 | 2,239원 오늘 기준 |
| 10 | (주)인연주유소 | S-OIL | 북구 | 2,249원 오늘 기준 |
| 11 | 대양석유(주)풍차휴게주유소 | SK에너지 | 북구 | 2,249원 오늘 기준 |
| 12 | 온누리주유소 | SK에너지 | 북구 | 2,249원 오늘 기준 |
| 13 | 에이치디오티서비스㈜ 시청앞주유소 | HD현대오일뱅크 | 남구 | 2,258원 오늘 기준 |
| 14 | 대경산업㈜보경주유소 | GS칼텍스 | 북구 | 2,259원 오늘 기준 |
전기차 충전소
충전소 2,098곳 급속 1,155기 완속 9,468기
| 충전소 | 급속 | 완속 | 이용시간 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지 울산광역시 북구 산업로 768 | 25 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 홈플러스 울산점 울산광역시 중구 번영로 475 | 19 | 0 | 10:00 ~ 22:00 |
| 메가마트 울산점 울산광역시 북구 진장17길 10 | 18 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 메가마트 울산점 울산광역시 북구 진장17길 10 | 18 | 0 | 24시간 |
| 롯데마트 진장점 울산광역시 북구 진장유통로 64 | 17 | 0 | 09:00~23:00 |
| 율리차고지 울산광역시 울주군 청량읍 웅촌로 1263 | 17 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 홈플러스 울산동구점 울산광역시 동구 방어진순환도로 637 | 16 | 0 | 10:00 ~ 22:00 |
| 우리버스 울산광역시 북구 무룡로 84 | 14 | 0 | 해당차고지는 상용차 전용으로 승용차 |
| 롯데마트 울산점 울산광역시 남구 삼산로 74 | 12 | 0 | 10:00 ~ 23:00 |
| 울산 옥동공영주차장 울산광역시 남구 옥동 156-3 | 12 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 덕하차고지 울산광역시 울주군 청량읍 온산로 545 | 12 | 0 | 비공용충전기(24시) |
| 울산체육공원 문수구장 울산광역시 남구 옥동 산11,12 | 10 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 롯데백화점 영플라자 울산점 지상 2층 울산광역시 남구 삼산로 288 | 9 | 21 | 10:00 ~ 21:00 |
| 울산금아드림스퀘어 지하2층 울산광역시 울주군 삼남면 도호길 31 | 8 | 0 | 24시간 이용가능 |
| 울산금아드림스퀘어 지하3층 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 | 8 | 0 | 24시간 이용가능 |
자동차검사소
| 검사소 | 유형 | 가능 검사 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 울산자동차검사소 울산광역시 남구 장생포로 8 | 공공 | 정기·신규·튜닝·임시·수리·배출가스정밀·택시미터 | 052-269-8598 |